<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lutz Lagemann &#187; allgemein</title>
	<atom:link href="http://lagemann.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lagemann.de</link>
	<description>Blog mit Tipps und Tricks zum Internet, PC&#039;s, Technik u.v.m.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:05:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ski-Touren mit dem iPhone tracken und in Google Earth wiedergeben</title>
		<link>http://lagemann.de/2012/01/ski-touren-mit-dem-iphone-tracken-und-in-google-earth-wiedergeben/</link>
		<comments>http://lagemann.de/2012/01/ski-touren-mit-dem-iphone-tracken-und-in-google-earth-wiedergeben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kauftipp]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[carving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lagemann.de/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Um den Tag auf der Skipiste zu protokollieren, habe ich mir die iPhone-App SKI TRACKS - GPS TRACK RECORDER - Core Coders Ltd installiert. Für 79 Cent erhält man eine Applikation, die alle Fahrten im Lift und auf der Skipiste protokolliert. Dabei wird auch im Standby-Modus per GPS die Position und die Geschwindigkeit gespeichert. Der &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://lagemann.de/2012/01/ski-touren-mit-dem-iphone-tracken-und-in-google-earth-wiedergeben/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagemann.de/2012/01/ski-touren-mit-dem-iphone-tracken-und-in-google-earth-wiedergeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filme auf dem Fernseher anschauen mit der PATRIOT Media Player Box</title>
		<link>http://lagemann.de/2011/10/videos-auf-dem-fernseher-anschauen-mit-der-patriot/</link>
		<comments>http://lagemann.de/2011/10/videos-auf-dem-fernseher-anschauen-mit-der-patriot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 14:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-C]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Kauftipp]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Technisat]]></category>
		<category><![CDATA[tel.quick]]></category>
		<category><![CDATA[wilhelm.tel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lagemann.de/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Von meinem Technisat HD K2 habe ich mehrere, vom TV-Programm aufgenommene und geschnittene Filme in SD- und HD-Qualität auf meiner PC-Festplatte liegen. Außerdem lagern auf meinem PC noch Sicherheitskopien von DVD's  sowie kleinere und größere Videoschnipsel (HD-Qualität) von meiner Digitalkamera. Diese lassen sich alle problemlos auf dem 23"-PC-Monitor darstellen. Doch manchmal möchte man diese Filme &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://lagemann.de/2011/10/videos-auf-dem-fernseher-anschauen-mit-der-patriot/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagemann.de/2011/10/videos-auf-dem-fernseher-anschauen-mit-der-patriot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neues iTunes 10.5 führt zu 100% Auslastung der CPU</title>
		<link>http://lagemann.de/2011/10/neues-itunes-10-5-fuhrt-zu-100-auslastung-der-cpu/</link>
		<comments>http://lagemann.de/2011/10/neues-itunes-10-5-fuhrt-zu-100-auslastung-der-cpu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[10.5]]></category>
		<category><![CDATA[ios5]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lagemann.de/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe heute stundenlang versucht, das iOS5 nebenbei zu installieren. Dazu musste vorher das iTunes auf Version 10.5 upgedatet werden. Beim Backup vor der Installation des iOS5 hängt sich aber der Rechner auf: 100% Auslastung der CPU, 50% Auslastung nur durch den Prozess AppleMobileBackup.exe Eine Neuinstallation von iTunes brachte keine Hilfe. Beim googlen fand ich &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://lagemann.de/2011/10/neues-itunes-10-5-fuhrt-zu-100-auslastung-der-cpu/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagemann.de/2011/10/neues-itunes-10-5-fuhrt-zu-100-auslastung-der-cpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graffiti auf dem Garagentor</title>
		<link>http://lagemann.de/2011/09/graffiti-auf-dem-garagentor/</link>
		<comments>http://lagemann.de/2011/09/graffiti-auf-dem-garagentor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 18:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kauftipp]]></category>
		<category><![CDATA[caramba]]></category>
		<category><![CDATA[entfernen]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[lösemittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lagemann.de/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Da kommt man am Freitag, kurz vor Mitternacht nach Hause - und steht vor einem beschmierten Garagentor. Was soll das? Auch wenn die Buchstaben ROFL (Bedeutung hier) aufgesprüht wurden, konnte ich mich nicht auf dem Boden kringeln! Also bin ich am nächsten Morgen zum Baumarkt und habe mir, von einem  freundlichen Mitarbeiter, eine Dose Caramba &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://lagemann.de/2011/09/graffiti-auf-dem-garagentor/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagemann.de/2011/09/graffiti-auf-dem-garagentor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homepage bei Magix-online.de dem FTP-Ordner zuweisen</title>
		<link>http://lagemann.de/2011/08/homepage-bei-magix-online-de-dem-ftp-ordner-zuweisen/</link>
		<comments>http://lagemann.de/2011/08/homepage-bei-magix-online-de-dem-ftp-ordner-zuweisen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 18:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Konfiguration]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[magix]]></category>
		<category><![CDATA[webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lagemann.de/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Der Softwarehersteller Magix bietet auf seiner Webseite Magix-online.de 500MB kostenlosen Speicher für eine eigene Homepage an, die dann unter dem Namen http://eigener-name.magix.net erreichbar ist. Die Webseiten lassen sich natürlich mit einer Software von Magix generieren oder mit jedem anderen Webseiteneditor. Mit einem FTP-Programm lassen sich die Seiten dann auf den Webspeicher hochladen. Leider wird die &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://lagemann.de/2011/08/homepage-bei-magix-online-de-dem-ftp-ordner-zuweisen/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagemann.de/2011/08/homepage-bei-magix-online-de-dem-ftp-ordner-zuweisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet in Dänemark erneut aktivieren</title>
		<link>http://lagemann.de/2011/07/mobiles-internet-in-danemark-erneut-aktivieren/</link>
		<comments>http://lagemann.de/2011/07/mobiles-internet-in-danemark-erneut-aktivieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 16:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[huawei]]></category>
		<category><![CDATA[reise]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lagemann.de/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Wer bereits einmal das Starter-Paket von OiSTER gekauft hat, kann es günstig online neu aktivieren. Auch wenn das OiSTER-Starterpaket bereits abgelaufen ist, hat man 2 Jahre nach der 1. Aktivierung Zeit, es zu verlängern. Mit der abgelaufenen Karte kommt man immer noch auf die Homepage von OiSTER und kann dann über den Punkt Køb mere &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://lagemann.de/2011/07/mobiles-internet-in-danemark-erneut-aktivieren/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagemann.de/2011/07/mobiles-internet-in-danemark-erneut-aktivieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kostenloser VPN-Server in USA</title>
		<link>http://lagemann.de/2011/07/kostenloser-vpn-server-in-usa/</link>
		<comments>http://lagemann.de/2011/07/kostenloser-vpn-server-in-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 18:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Lesezeichen]]></category>
		<category><![CDATA[reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lagemann.de/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Hotspotshield ist ein kostenloser VPN-Server in der USA. Durch diesen VPN-Anbieter bekommt man im Internet ein IP-Adresse, die auf einen amerikanischen Server zeigt. Somit wird bei anderen Webseiten dann auch USA als Herkunftsland erkannt. Durch die Verschlüsselung ist man bei öffentlichen WLAN-Verbindungen am Hotspot besser geschützt. So ist es dann nahezu unmöglich, per Netzwerkscanner Passwörter &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://lagemann.de/2011/07/kostenloser-vpn-server-in-usa/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagemann.de/2011/07/kostenloser-vpn-server-in-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E585 Profileinstellung</title>
		<link>http://lagemann.de/2011/03/e585-profileinstellung/</link>
		<comments>http://lagemann.de/2011/03/e585-profileinstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 20:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[e585]]></category>
		<category><![CDATA[huawei]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lagemann.de/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Das UMTS-Modem E585 von "3" muss auf den Provider eingestellt werden, damit es sich richtig verbinden kann. Hierzu benötigt man ein Profil, in dem die Zugangsdaten des Providers erfasst werden. Hier beschreibe ich kurz die Erfassung eines Profiles und die anschließende Aktivierung. UMTS-Modem über das USB-Kabel mit dem PC/Notebook verbinden. Browser öffnen und "3.home" in &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://lagemann.de/2011/03/e585-profileinstellung/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagemann.de/2011/03/e585-profileinstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 x Gratis MP3-Download zum Testen bei Amazon</title>
		<link>http://lagemann.de/2011/02/gratis-mp3-download-zum-testen-bei-amazon/</link>
		<comments>http://lagemann.de/2011/02/gratis-mp3-download-zum-testen-bei-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 21:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kauftipp]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lagemann.de/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Wer noch keine Musik bei Amazon geladen hat kann einmal testen wie es funktioniert. Hier eine kurze Einführung zum Herunterladen eines kostenlosen Mp3-Songs. Kostenlosen Song bei Amazon.de herunterladen. Bereits registrierte Amazon-Kunden können den Song direkt bestellen durch klicken auf den "1-Click®".Button. Achtet darauf das bei Preis "GRATIS!" steht. Es entstehen nur dann keine Kosten, und &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://lagemann.de/2011/02/gratis-mp3-download-zum-testen-bei-amazon/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagemann.de/2011/02/gratis-mp3-download-zum-testen-bei-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitaler Kabelreceiver Technisat DigiCorder HD K2 im Netz von tel.quick/wilhelm.tel</title>
		<link>http://lagemann.de/2011/01/digitaler-kabelreceiver-technisat-hd-k2-im-netz-von-tel-quick-und-wilhelm-tel/</link>
		<comments>http://lagemann.de/2011/01/digitaler-kabelreceiver-technisat-hd-k2-im-netz-von-tel-quick-und-wilhelm-tel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 22:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-C]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Quickborn]]></category>
		<category><![CDATA[Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Technisat]]></category>
		<category><![CDATA[tel.quick]]></category>
		<category><![CDATA[wilhelm.tel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lagemann.de/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Quickborn bietet jetzt einen digitalen Kabelanschluss tel.quick auf der Technologie von Norderstedt's wilhelm.tel an. Damit wir die digitale Bildqualität der fast 200 Programme auf unserem HD-fähigen Flachbildfernseher genießen und TV-Sendungen in SD- und HD-Qualität aufnehmen aufnehmen können, habe ich mich für den Technisat DigiCorder HD K2 entschieden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lagemann.de/2011/01/digitaler-kabelreceiver-technisat-hd-k2-im-netz-von-tel-quick-und-wilhelm-tel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

